Virtual Hosting vergelijken
Virtual Hosting wordt ook wel Shared Hosting genoemd. Bekijk en vergelijk op deze pagina virtual hosting pakketten van verschillende hosting providers. Wilt u weten of virtual hosting de juiste keuze voor u is? Vergelijk hier virtual hosting met andere hosting typen.
Provider / product |
Maandelijkse kosten![]() |
Platform | Type | Webruimte (MB) | Dataverkeer | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0000000050€ 0,50 | Linux | Virtual | 00000010001000 MB | 2 GB | visit | ||
0000000050€ 0,50 | Linux | Virtual | 00000015001500 MB | 20 GB | visit | ||
0000000050€ 0,50 | Linux | Virtual | 000000001010 MB | 2 GB | visit | ||
0000000075€ 0,75 | Linux | Virtual | 00000015001500 MB | 20 GB | visit | ||
0000000100€ 1,00 | Linux | Virtual | 0000000100100 MB | 5 GB | visit | ||
0000000104€ 1,04 | Linux | Virtual | 00000030723 GB | 100 GB | visit | ||
0000000125€ 1,25 | Linux | Virtual | 00000040964 GB | 25 GB | visit | ||
0000000125€ 1,25 | Windows | Virtual | 00000030723 GB | Onbeperkt | visit | ||
0000000125€ 1,25 | Linux | Virtual | 00000040004000 MB | 20 GB | visit | ||
0000000150€ 1,50 | Linux | Virtual | 0000000750750 MB | 25 GB | visit | ||
0000000195€ 1,95 | Linux | Virtual | 00000000055 MB | 0.25 GB | visit | ||
0000000200€ 2,00 | Linux | Virtual | 00000080008000 MB | 30 GB | visit | ||
0000000220€ 2,20 | Linux | Virtual | 00000075007500 MB | 100 GB | visit | ||
0000000225€ 2,25 | Linux | Virtual | 00000075007500 MB | 100 GB | visit | ||
0000000231€ 2,31 | Linux | Virtual | 00000015001500 MB | Onbeperkt | visit |
.
Vitual hosting (ook wel shared hosting genoemd) is een hosting pakket, waarbij u een ruimte op een hoofdserver van de hosting provider huurt. De hosting provider is degene die u de diensten, zoals de ruimte voor uw website, uw domeinnaam en e-mail op de server aanbiedt. Veelal worden de gebruikelijke software en scripts ondersteund en dingen als backups, updates, beveiliging en onderhoud worden u uit handen genomen. Het is echter wel zo dat u bij virtual hosting de hoofdserver deelt, zoals de naam shared hosting al aangeeft, met medegebruikers. Dit betekent dat er op de hoofdserver vele websites draaien, waardoor de beschikbare bandbreedte en de capaciteit wordt gedeeld. Dit kan van invloed zijn op het geheugen en de snelheid van de server en dus ook van uw website.
Wanneer kiest u voor Virtual hosting?
Virtual hosting is uitermate geschikt voor informatieve websites en kleine zakelijke websites met een laag bezoekersaantal. Deze websites hebben over het algemeen niet zo veel ruimte en dataverkeer nodig. Zodra u met extra’s wilt gaan werken, zoals foto’s, geluidsbestanden en pieken verwacht van bezoekersaantallen, dan is virtual hosting voor u niet de goede optie. De prijs van virtual hosting is relatief laag en het is daarom een prima startpakket voor iedereen die wil genieten van de voordelen van een eigen server, zonder de technische kennis.